Kolejny program rekompensat za wzrost cen energii i gazu ziemnego ogłoszony
Już w sierpniu rusza druga edycja programu rekompensat za wzrost cen energii i gazu ziemnego. W tej edycji wnioskować mogą firmy ze wszystkich sektorów wydobycia oraz przetwórstwa przemysłowego.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii szacuje, że z programu skorzysta nawet 3000 przedsiębiorstw. Budżet programu to aż 5,5 mld złotych.
Rozszerzenie zakresu pomocy
8 sierpnia 2023 r. program „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu i energii elektrycznej w 2023 r.” został oficjalnie przyjęty. Jego celem jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działania firm i zachowaniu miejsc pracy. Tym razem wsparcie obejmuje firmy z całego sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego (Sekcja B i C PKD).
Operatorem programu, tak jak w roku poprzednim, będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Składanie wniosków
Nabór wniosków rozpocznie się jeszcze w sierpniu 2023 roku. Start naboru planowany jest po otrzymaniu notyfikacji Komisji Europejskiej.
Przedsiębiorcy będą mieli tylko 14 dni na złożenie elektronicznych wniosków na stronie GWD (generator wniosków o dofinansowanie – NFOŚiGW), a do ich potwierdzenia zostanie wykorzystany podpis kwalifikowany.
Wsparcie finansowe
Tegoroczny budżet programu wynosi aż 5,5 mld złotych, a wypłata środków nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia naboru.
W ubiegłym roku, dzięki Programowi na 2022 r., wsparcie finansowe otrzymało 195 firm na łączną sumę 2 321 mln zł.
Warianty pomocy
Do udziału w programie uprawnionych jest ok. 3000 firm. O pomoc można wnioskować w jednym z dwóch wariantów: pomocy podstawowej albo pomocy zwiększonej.
- Pomoc podstawowa jest skierowana dla firm energochłonnych, które przeważającą działalność prowadzą w sekcji B lub PKD, których koszty nabycia energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. wyniosły minimum 3% wartości produkcji sprzedanej.
- Pomoc zwiększona jest skierowana dla firm działających w sektorach określonych przez KE jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności. Dodatkowym warunkiem, który należy spełnić jest odnotowanie w 2023 r. ujemnego wyniku finansowego EBITDA lub spadku tego wskaźnika o 40% względem 2021 r. Ponadto, firmy te muszą przedstawić plan zwiększenia efektywności energetycznej do końca I kwartału 2024 r., którego koszty realizacji wyniosą minimum 30% otrzymanej pomocy. Lista sektorów znajduje się poniżej.
Limity pomocy wynoszą 50% kosztów kwalifikowanych do 4 mln EUR dla pomocy podstawowej oraz 80% kosztów kwalifikowanych do 40 mln EUR dla pomocy zwiększonej.
Pomoc podstawowa zostanie przyznana w dwóch turach – za pierwsze i drugie półrocze 2023 r. w formie refundacji, a pomoc zwiększona w formie zaliczki za cały 2023 r.
Uruchomienie programu
Program zostanie uruchomiony po zatwierdzeniu go przez Komisję Europejską jako zgodnego z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Datę rozpoczęcia naboru wniosków będzie można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT) oraz NFOŚiGW. Pełna dokumentacja programu, w tym regulamin naboru, wzory umów o udzielenie pomocy oraz formularze rozliczenia, zostanie opublikowana na stronie internetowej NFOŚiGW.
Z pomocy podstawowej skorzystać wszystkie firmy działające w sektorach wymienionych w części B i C PKD.
Poniższa lista dotyczy wyłącznie pomocy zwiększonej.
Listy kodów PKD i PRODCOM uprawniających do pomocy zwiększonej:
| 05.10.Z | Wydobywanie węgla kamiennego | |
| 06.10.Z | Górnictwo ropy naftowej | |
| 07.10.Z | Górnictwo rud żelaza | |
| 07.29.Z | Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych | |
| 08.91.Z | Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów | |
| 08.93.Z | Wydobywanie soli | |
| 08.99.Z | Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane | |
| 10.41.Z | Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych | |
| 10.62.Z | Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych | |
| 10.81.Z | Produkcja cukru | |
| 11.06.Z | Produkcja słodu | |
| 13.10.A | Produkcja przędzy bawełnianej | |
| 13.10.B | Produkcja przędzy wełnianej | |
| 13.10.C | Produkcja przędzy z włókien chemicznych | |
| 13.10.D | Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici | |
| 13.30.Z | Wykończanie wyrobów włókienniczych | |
| 13.95.Z | Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży | |
| 14.11.Z | Produkcja odzieży skórzanej | |
| 16.21.Z | Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna | |
| 17.11.Z | Produkcja masy włóknistej | |
| 17.12.Z | Produkcja papieru i tektury | |
| 19.10.Z | Wytwarzanie i przetwarzanie koksu | |
| 19.20.Z | Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej | |
| 20.11.Z | Produkcja gazów technicznych | |
| 20.12.Z | Produkcja barwników i pigmentów | |
| 20.13.Z | Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych | |
| 20.14.Z | Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych | |
| 20.15.Z | Produkcja nawozów i związków azotowych | |
| 20.16.Z | Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych | |
| 20.17.Z | Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych | |
| 20.60.Z | Produkcja włókien chemicznych | |
| 21.10.Z | Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych | |
| 23.11.Z | Produkcja szkła płaskiego | |
| 23.13.Z | Produkcja szkła gospodarczego | |
| 23.14.Z | Produkcja włókien szklanych | |
| 23.19.Z | Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne | |
| 23.20.Z | Produkcja wyrobów ogniotrwałych | |
| 23.31.Z | Produkcja ceramicznych kafli i płytek | |
| 23.32.Z | Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny | |
| 23.41.Z | Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych | |
| 23.42.Z | Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych | |
| 23.51.Z | Produkcja cementu | |
| 23.52.Z | Produkcja wapna i gipsu | |
| 23.99.Z | Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana | |
| 24.10.Z | Produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych | |
| 24.20.Z | Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali | |
| 24.31.Z | Produkcja prętów ciągnionych na zimno | |
| 24.42.A | Produkcja aluminium hutniczego | |
| 24.42.B | Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium | |
| 24.43.Z | Produkcja ołowiu, cynku i cyny | |
| 24.44.Z | Produkcja miedzi | |
| 24.45.Z | Produkcja pozostałych metali nieżelaznych | |
| 24.46.Z | Wytwarzanie paliw jądrowych | |
| 24.51.Z | Odlewnictwo żeliwa | |
| Kody Prodcom
|
||
| 81221 | Kaolin i pozostałe gliny kaolinowe | |
| 10311130 | Ziemniaki zamrożone, przetworzone lub zakonserwowane (włączając ziemniaki ugotowane lub częściowo ugotowane w oleju, a następnie zamrożone; z wyłączeniem zakonserwowanych octem lub kwasem octowym) | |
| 10311300 | Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek i pelletów | |
| 10391725 | Przecier pomidorowy i pasta, zagęszczone | |
| 105122 | Mleko pełne w proszku | |
| 105121 | Odtłuszczone mleko w proszku | |
| 105153 | Kazeina | |
| 105154 | Laktoza i syrop laktozowy | |
| 10515530 | Serwatka i serwatka zmodyfikowana, w proszku, w granulkach lub w innej stałej postaci, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek środka słodzącego | |
| 10891334 | Drożdże piekarnicze | |
| 20302150 | Szkliste emalie i glazury, pobiałki (masy lejne) i podobne preparaty, w rodzaju stosowanych w przemyśle ceramicznym, emalierskim i szklarskim | |
| 20302170 | Ciekłe materiały do wytwarzania połysku i podobne preparaty, fryta szklana i pozostałe szkło w postaci proszku, granulek lub płatków | |
| 25501134 | Części z żelaza kutego swobodnie do wałów napędowych, wałów krzywkowych, wałów wykorbionych i do korb itp. | |
17 sierpnia, 2023
Ostatnie wpisy
Zmiany w ustawie o efektywności energetycznej
Zaproszenie na szkolenie online: Ślad Węglowy w Odlewnictwie – Analiza, Obliczenia, Optymalizacja
Ślad węglowy – Raport z badania polskich przedsiębiorców
„Ślad węglowy – raport z badania polskich przedsiębiorstw” jest już oficjalnie dostępny do pobrania! Raport został zaprezentowany podczas konferencji, którą zorganizowaliśmy wspólnie z SSW i Konfederacją Lewiatan.
Transformacja energetyczna w Twojej firmie
Wdrażamy rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju w sposób, który przynosi naszym Klientom wymierne korzyści.
